| Mise de bois feuillus |
A cette occasion, 2'450 m3 de bois ronds feuillus et de bois précieux, certifiés PEFC et FSC, ont été proposé aux acheteurs. Vous trouvez ci-dessous les documents complets. |
||||||||||||||||||||||||
| Listes de cubage | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Récapitulation lots | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Plan no 1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Plan no 2 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Plan no 3 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Plan no 4 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Plan no 5 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Plan no 6 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Plans no 7 et 8 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Formulaire d'offres | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Conditions de vente | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Plan d'accès Boscal | ![]() |


