Production
	
	
		
	Depuis le début de l'année , la forêt vaudoise a produit l'équivalent de  m3 de plaquettes forestières, soit l'équivalent de  litres de mazout.*
	*calculé avec une teneur en eau des plaquettes de 30%, 5/6 bois de feuillus et 1/6 de résineux.
	 
 		
	
		Présentation
	
	
		Le Groupe Vaud Plaquettes Bois-Energie est composé de professionnels de la production de plaquettes forestières 
		destinées à une utilisation comme source de chaleur dans des installations de toutes tailles, allant de la maison individuelle 
		à l’habitat groupé et aux immeubles de grande taille, sans oublier la chaleur industrielle.
		Il axe ses actions sur les thèmes suivants :	
		
		- L’échange d’informations et d’expériences entres producteurs de plaquettes forestières
  
		- La défense de leurs intérêts
 
		- La promotion de l’utilisation du bois-énergie sous forme de plaquettes forestières
 
		- Le conseil aux utilisateurs de plaquettes forestières
 
		- Le renforcement de la filière logistique
 
		- Son positionnement comme spécialiste reconnu du bois-énergie, apte notamment à dialoguer avec les services cantonaux en charge de l’énergie et leur apporter la perspective des gens du terrain
 
		
	 
 
	
		Chauffage à distance CAD
	
	
		Vous trouverez ci-dessous les fiches techniques de quelques installations de chauffage à distance à plaquettes situées dans le canton de Vaud.
		
	 
 
	
		FAQ - Foire aux questions
	
	
		Vous trouverez ci-dessous quelques questions fréquentes et nos réponses.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
	
		Liste des documents existants début 2021 concernant les plaquettes de bois-énergie Suisse
	
	
		
			- 
			« Analyse des systèmes de transformation du bois-énergie, rapport de synthèse », Quantis, 2017.
			picture_as_pdfFiche 1CH / 
			picture_as_pdfDoc 1CH
			 
			
			
			
			- 
			« Directive cantonale pour l’implantation de chauffages au bois », DGE, 2020.
			picture_as_pdfFiche 3CH / 
			picture_as_pdfDoc 3CH			
			 
			
			
			
			
			
			
						
			- 
			« Nouvelle chaufferie au bois, quels paramètres considérer ? Guide et fiches techniques destinés aux forestiers », Enviro-bois, 2019.
			picture_as_pdfFiche 7CH / 
			picture_as_pdfDoc 7CH 
			 
			
			- 
			« Plaquettes de bois de qualité optimale », Energie-bois suisse, 2017.
			picture_as_pdfFiche 8CH / 
			picture_as_pdfDoc 8CH 
			 
			
			- 
			« Préparation rationnelle de plaquettes de bois pour exploitations forestières », Energie-bois suisse et OFEV, 2013.
			picture_as_pdfFiche 9CH / 
			picture_as_pdfDoc 9CH
			 
			
			- 
			« Qualité des plaquettes forestières », Canton de Vaud (Raetz), 2017.
			picture_as_pdfFiche 10CH / 
			picture_as_pdfDoc 10CH
			 
			
			- 
			« Stratégie bois-énergie du Canton de Vaud », DGE, 2017.
			picture_as_pdfFiche 11CH / 
			picture_as_pdfDoc 11CH			
			 
			
			
			- 
			« Les piles de bois-énergie : un placement régional sûr et écoresponsable », Etat de Fribourg, communiqué de presse, 2018.
			picture_as_pdfFiche 13CH / 
			picture_as_pdfDoc 13CH
			 
			
			
			- 
			« Les émissions dépendent de la qualité », Journal Technique agricole, 2021.
			picture_as_pdfFiche 15CH / 
			picture_as_pdfDoc 15CH
			 
			
			
			
			- 
			« Vade mecum Energie du bois », Energie-bois Suisse, 5ème édition, 2008.
			
 
		
	 
 
	
		Membres du groupe VD Plaquettes Bois-Energie
	
	
 
	
		Contrats-type de fourniture de plaquettes forestières
	
	
		Ces contrats ont été rédigés en ayant à l’esprit les intérêts des producteurs et fournisseurs de plaquettes forestières. Ce sont des propositions modulables selon les souhaits de l’utilisateur.
		
	 
 
	
		Détermination de l’équivalent en mazout du bois-énergie
	
	
		Source : 
 QM Chauffage au bois
		Conversion piles de bois rond avec une teneur en eau au moment de la combustion de 35% :
		
		- Feuillu dur (hêtre) : environ 260 litres de mazout par m3 plein.
 
		- Résineux (épicéa) : environ 180 litres de mazout par m3 plein.
 
		
	 
	
		Conversion 1 stère de bûches de 1 mètre de long teneur en eau au moment de la combustion de 20% :
		
		- Feuillu dur (hêtre) : environ 190 litres.
 
		- Résineux (épicéa/sapin) : environ 130 litres
 
		
	 
 
	
		Documentation utile pour la conception d'un hangar et/ou d'un silo à plaquettes
	
	
		Informations concernant la conception d'un hangar :
		
			
		Informations concernant la concpetion d'un silo :